• Wedstrijdprogramma

    DatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    30 sep.09:45Eastwood Tigers X10 1 (VR) - E.L.B.C. X10 2
    30 sep.10:00E.L.B.C. X14 1 - BV Souburg X14 1
    30 sep.10:00E.L.B.C. M16 2 - BV Volharding M16 1
    30 sep.11:45E.L.B.C. X12 3 - Vossenberg X12 2
    30 sep.11:45E.L.B.C. MSE 1 - Agathos MSE 1
    30 sep.12:00High Five X14 3 - E.L.B.C. X14 2
    30 sep.12:00WBB Giants M16 1 - E.L.B.C. M16 1
    30 sep.14:00WBB Giants X12 1 (VR) - E.L.B.C. X12 2
    30 sep.17:00BBF MIGLIORE M22 1 - E.L.B.C. M22 1 (VR)
    1 okt.12:45High Five V14 2 - E.L.B.C. V14 1 (VR)
    6 okt.18:45BV Volharding V14 1 - E.L.B.C. V14 1 (VR)
    7 okt.10:00E.L.B.C. X12 3 - Goba X12 1 *
    7 okt.10:00E.L.B.C. X10 1 - Vlijmscherp X10 1 (VR)
    7 okt.11:45E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1
    7 okt.11:45E.L.B.C. M18 1 - Simple Dribble M18 1 (VR)
    7 okt.12:30Barons X12 2 - E.L.B.C. X12 1
    7 okt.14:00Barons X14 2 - E.L.B.C. X14 2
    7 okt.14:30Blauw-Wit X12 3 - E.L.B.C. X12 2
    7 okt.16:15Blauw-Wit M16 1 - E.L.B.C. M16 1
    7 okt.17:15BV Souburg M16 1 - E.L.B.C. M16 2
    8 okt.11:00Dunatos M22 1 - E.L.B.C. M22 1 (VR)
    8 okt.14:15EVBV Octopus MSE 2 - E.L.B.C. MSE 1