Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vossenberg X10 1 |
Accommodatienaam | De Beuk |
Adres | Beukenlaan 4 |
Plaats | 4731CG OUDENBOSCH |
Telefoonnummer | 0165-312385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bas) van de Heiligenberg | Scheidsrechter |
V (Vlinder) Kloonen | Scheidsrechter |
A. (Annemarie) Bruijns | Tafelofficial |
G. (Guusje) van den Heiligenberg | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vossenberg X10 1 - E.L.B.C. X10 3 | 2 dec. 2023 | 82 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vossenberg X10 1 | E.L.B.C. X10 3 |
Thuis gewonnen | 16 | 3 |
Uit gewonnen | 21 | 2 |
% gewonnen | 35% | 25% |
% thuis gewonnen | 29% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Nova van | Teamspeler | |
Garczynski, Oskar | Teamspeler | |
Heiligenberg, Noah van den | Teamspeler | |
Heiligenberg, Noud van den | Teamspeler | |
Heiligenberg, Ronald | Technische staf | Coach |
Kroon, Xavi de | Teamspeler | |
Mollen, Naomi | Technische staf | Coach |
Poppel, Joris van | Teamspeler | |
Poppel, Sten van | Teamspeler | |
Rommens, Bruce | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.