Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simple Dribble M18 1 (VR) |
Accommodatienaam | 't Cromwiel |
Adres | Krommeweg 1 |
Plaats | 4651RN STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-564775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ilona) Kerbusch | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Bax | Scheidsrechter |
W (Wout) Kerbusch | Tafelofficial |
L. (Lennon) van Caam | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. M18 1 - Simple Dribble M18 1 | 7 okt. 2023 | 55 - 48 |
Simple Dribble M18 1 - E.L.B.C. M18 1 | 25 nov. 2023 | 63 - 70 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simple Dribble M18 1 | E.L.B.C. M18 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 28 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 66% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensing, Eelco | Technische staf | Coach |
Hoeve, Luuk van | Teamspeler | |
Hoosemans, Jelle | Technische staf | Coach |
Johnson, Jadon | Teamspeler | |
Karakuyu, Yasar Aras | Teamspeler | |
Maanders, Hugo | Teamspeler | |
Nolta, Thomas | Teamspeler | |
Rijen, Stan van | Teamspeler | |
Smid, Lars de | Teamspeler | |
Suiker, Teun | Teamspeler | |
Verhaeren, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Justin de | Teamspeler | |
Kerbusch, Stijn | Teamspeler | |
Nieuwenhuyzen, Kay van | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Naomi | Teamspeler | |
Tienen, Ilian van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.