Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBB Giants M16 1 |
Accommodatienaam | Tuinwijk |
Adres | Florastraat 90 |
Plaats | 4613CT BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-250195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants M16 1 - E.L.B.C. M16 1 | 14 jan. 2018 | 86 - 39 |
E.L.B.C. M16 1 - WBB Giants M16 1 | 17 mrt. 2018 | 44 - 91 |
E.L.B.C. M16 1 - WBB Giants M16 1 | 26 sep. 2020 | 66 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBB Giants M16 1 | E.L.B.C. M16 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 13 |
Uit gewonnen | 25 | 12 |
% gewonnen | 62% | 37% |
% thuis gewonnen | 70% | 40% |
% uit gewonnen | 54% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
Braat, Fabio | Teamspeler | |
Busch, Simone | Technische staf | Coach |
Ensing, Eelco | Technische staf | Coach |
Goetstouwers, Tim | Teamspeler | |
Joosen, Niek | Teamspeler | |
Limbeek, Tijs | Teamspeler | |
Sinterniklaas, Luca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bickerstaffe, Tom | Teamspeler | |
Biesheuvel, Roy | Technische staf | Coach |
Clarijs, Dinaira | Teamspeler | |
Gijzen, Kaja | Teamspeler | |
Gijzen, Wink | Teamspeler | |
Loenhout, Rick van | Teamspeler | |
Rupeika, Vakaris | Teamspeler | |
Tiemessen, Rolf | Teamspeler |