Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. M20 1 (VR) |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P. (Sven) Pelgrims | Scheidsrechter |
A (Arjan) van de Wassenberg | Scheidsrechter |
A. (Anoek) Limbeek | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. M20 1 - BBF MIGLIORE M20 1 | 1 okt. 2022 | 46 - 42 |
BBF MIGLIORE M20 1 - E.L.B.C. M20 1 | 5 nov. 2022 | 58 - 49 |
E.L.B.C. M20 1 - BBF MIGLIORE M20 1 | 4 feb. 2023 | 74 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. M20 1 | BBF MIGLIORE M20 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 83% |
% uit gewonnen | 21% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jan | Teamspeler | |
Gulnar, Asaf | Teamspeler | |
Kersbergen, Stijn | Teamspeler | |
Koppel, Morris Te | Teamspeler | |
Mertens, Joshua | Teamspeler | |
Messchaert, Luc | Teamspeler | |
Reiber, Quinten | Teamspeler | |
Rooyakkers, Mats | Teamspeler | |
Snoeren, Willem | Teamspeler | |
Uum, Quin Van | Teamspeler | |
Willigen, Mattijs van | Technische staf | Coach |
Wirken, Kevin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Max | Teamspeler | |
Dam, Robin ten | Teamspeler | |
Dongen, Tijm van | Teamspeler | |
Ensing, Eelco | Technische staf | Coach |
Hoosemans, Jelle | Teamspeler | |
Hoosemans, Jelle | Technische staf | Coach |
Klijs, Viggo | Teamspeler | |
Lubbers, Tommy | Teamspeler | |
Michiel, Ian | Teamspeler | |
Simons, Tom | Teamspeler | |
Smid, Wessel de | Teamspeler | |
Verheezen, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.