Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simple Dribble M16-2 (VR) |
Accommodatienaam | 't Cromwiel |
Adres | Krommeweg 1 |
Plaats | 4651RN STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-564775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ilona) Kerbusch | Scheidsrechter |
A (Anton) Kerbusch | Scheidsrechter |
P. (Pepijn) de Greef | Tafelofficial |
Y. (Yaslynn) van der Schoot | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. M16 1 - Simple Dribble M16 2 | 17 sep. 2022 | 65 - 67 |
Simple Dribble M16 2 - E.L.B.C. M16 1 | 17 dec. 2022 | 35 - 40 |
Simple Dribble M16 2 - E.L.B.C. M16 1 | 11 feb. 2023 | 19 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simple Dribble M16 2 | E.L.B.C. M16 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 23% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 37% |
% uit gewonnen | 14% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Luuk van | Teamspeler | |
Johnson, Jadon | Teamspeler | |
Nolta, Thomas | Teamspeler | |
Oosterhout, Luuk van | Teamspeler | |
Rijen, Stan van | Teamspeler | |
Roovers, Mickel | Technische staf | Coach |
Smid, Lars de | Teamspeler | |
Suiker, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulfattan, Himan | Teamspeler | |
Bax, Edwin | Technische staf | Coach |
Bax, Yenthe | Teamspeler | |
Kerbusch, Stijn | Teamspeler | |
Nieuwenhuyzen, Kay van | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Naomi | Teamspeler | |
Tienen, Ilian van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.