Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X14 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
A.A. (Danny) van Osta | Scheidsrechter |
S (Simone) Busch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 2 apr. 2022 | 65 - 19 |
E.L.B.C. X14 1 - High Five X14 1 | 7 mei 2022 | 38 - 76 |
E.L.B.C. X14 1 - High Five X14 1 | 11 feb. 2023 | 48 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X14 1 | High Five X14 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 19 |
% gewonnen | 40% | 78% |
% thuis gewonnen | 42% | 80% |
% uit gewonnen | 37% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Chadi | Teamspeler | |
Amelsvoort, Scott van | Teamspeler | |
Daniels, Lucas | Teamspeler | |
Donatz, Noor | Teamspeler | |
Gatzen, Sjors | Teamspeler | |
Harinandansingh, Laurence | Technische staf | Coach |
Harkink, Erik | Technische staf | Coach |
Harkink, Xavier | Teamspeler | |
Olajide, Olamide | Teamspeler | |
Sousa, Dinari de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Blanken, Cas | Teamspeler | |
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
Braat, Fabio | Teamspeler | |
Goetstouwers, Tim | Teamspeler | |
Joosen, Niek | Teamspeler | |
Limbeek, Peter | Technische staf | Coach |
Limbeek, Tijs | Teamspeler | |
Pruissen, Jason | Teamspeler | |
Sinterniklaas, Luca | Teamspeler | |
Tasidis, Alexandros | Teamspeler | |
Tasidis, Dimitrios | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.