Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X14 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Koen) Joosen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J.J.H. (Jens) Bommelijn | Tafelofficial |
S (Simone) Busch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 14 sep. 2019 | 56 - 42 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 14 dec. 2019 | 56 - 51 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 19 mrt. 2022 | 30 - 63 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 14 mei 2022 | 64 - 48 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 19 nov. 2022 | 45 - 29 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 27 nov. 2022 | 48 - 42 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 28 jan. 2023 | 44 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X14 1 | WBB Giants X14 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 29 |
Uit gewonnen | 14 | 27 |
% gewonnen | 39% | 65% |
% thuis gewonnen | 39% | 69% |
% uit gewonnen | 40% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bickerstaffe, Tom | Teamspeler | |
Biesheuvel, Roy | Technische staf | Coach |
Clarijs, Dinaira | Teamspeler | |
Gijzen, Kaja | Teamspeler | |
Gijzen, Wink | Teamspeler | |
Loenhout, Rick van | Teamspeler | |
Rombouts, Bram | Teamspeler | |
Rupeika, Vakaris | Teamspeler | |
Stuivenberg, Dean | Teamspeler | |
Stuivenberg, Viggo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Blanken, Cas | Teamspeler | |
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
Braat, Fabio | Teamspeler | |
Goetstouwers, Tim | Teamspeler | |
Joosen, Niek | Teamspeler | |
Limbeek, Peter | Technische staf | Coach |
Limbeek, Tijs | Teamspeler | |
Pruissen, Jason | Teamspeler | |
Sinterniklaas, Luca | Teamspeler | |
Tasidis, Alexandros | Teamspeler | |
Tasidis, Dimitrios | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.