Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X14 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Koen) Joosen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J.J.H. (Jens) Bommelijn | Tafelofficial |
S (Simone) Busch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 14 sep. 2019 | 56 - 42 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 14 dec. 2019 | 56 - 51 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 19 mrt. 2022 | 30 - 63 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 14 mei 2022 | 64 - 48 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 19 nov. 2022 | 45 - 29 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 27 nov. 2022 | 48 - 42 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 28 jan. 2023 | 44 - 55 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 18 mrt. 2023 | 44 - 38 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 7 okt. 2023 | 35 - 52 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 25 nov. 2023 | 72 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X14 1 | WBB Giants X14 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 35 |
Uit gewonnen | 18 | 33 |
% gewonnen | 43% | 66% |
% thuis gewonnen | 46% | 70% |
% uit gewonnen | 40% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam - De Kleer, Roelina | Technische staf | Assistent-coach |
Bavinchoven, Luc van | Teamspeler | |
Bont, Steven de | Technische staf | Coach |
Fokke, Tom | Teamspeler | |
Frel, Corne de | Technische staf | Assistent-coach |
Frel, Tygo de | Teamspeler | |
Hirdes, Timme | Teamspeler | |
Lezer, Jordy | Teamspeler | |
Verloop, Thijmen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amin, RayƩn | Teamspeler | |
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Blanken, Cas | Teamspeler | |
Mulders, Claudia | Technische staf | Coach |
Os, Thyler van | Teamspeler | |
Roos, Dylan | Teamspeler | |
Tasidis, Alexandros | Teamspeler | |
Tasidis, Dimitrios | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.