Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X10 3 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijm) van Dongen | Scheidsrechter |
J. (Jason) Pruissen | Scheidsrechter |
G. (Gwenn) van den Broek | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X10 3 - Simple Dribble X10 1 | 4 feb. 2023 | 21 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X10 3 | Simple Dribble X10 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 25 |
Uit gewonnen | 0 | 22 |
% gewonnen | 18% | 55% |
% thuis gewonnen | 28% | 59% |
% uit gewonnen | 0% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaam, Luuk van | Teamspeler | |
Mertens, Aniek | Technische staf | Coach |
Mertens, Kaj | Teamspeler | |
Mertens, Senn | Teamspeler | |
Ponse, Nikki | Technische staf | Assistent-coach |
Tilburg, Owen van | Teamspeler | |
Winter, Bas | Teamspeler | |
Winter, Wietske | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Siem | Teamspeler | |
Blokland, Aeyn | Teamspeler | |
Braspenning, Ties | Teamspeler | |
Briaire, Noah | Teamspeler | |
Dijk, Dirk van | Teamspeler | |
Gjorgjioski, Ivan | Teamspeler | |
Mulders, Claudia | Technische staf | Assistent-coach |
Nijssen, Mads | Teamspeler | |
Pruissen, Igor | Technische staf | Coach |
Pruissen, Jason | Technische staf | Assistent-coach |
Vlijm, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.