Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X10 2 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.A. (Yasar Aras) Karakuyu | Scheidsrechter |
L.U.C.A. (Luca) Sinterniklaas | Tafelofficial |
T. (Tim) van den Bosch | Tafelofficial |
H (Hakan) Tasci | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X10 2 - The Black Eagles X10 1 | 11 feb. 2023 | 7 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X10 2 | The Black Eagles X10 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 25 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 37% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Mats | Teamspeler | |
Golbasi, Selim | Teamspeler | |
Iskenderoglu, Alex | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Sylven v.d. | Teamspeler | |
Otto, Joep | Teamspeler | |
Otto, Ralph | Technische staf | Assistent-coach |
Philipsen, Jasper | Teamspeler | |
Raaij, Tijn van | Teamspeler | |
Verhaaren, Kiki | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Alina | Teamspeler | |
Bak, Jason | Technische staf | Coach |
Boeren, Mara | Teamspeler | |
Dogan, Aylin | Teamspeler | |
Nagtzaam, Doortje | Teamspeler | |
Poppel, Wende van | Teamspeler | |
Schuurmans, Leentje | Teamspeler | |
Sprundel, Lotte van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.