Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X10 3 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelle) Hoosemans | Scheidsrechter |
K. (Kobe) Pascua | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
T. (Tim) van den Berg | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X10 3 - Blauw-Wit X10 2 | 28 jan. 2023 | 28 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X10 3 | Blauw-Wit X10 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 18% | 50% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Dorian | Teamspeler | |
Freijer, Kody | Teamspeler | |
Traets, Gylyano | Teamspeler | |
Visser, Bert | Technische staf | Coach |
Zwarts, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Siem | Teamspeler | |
Blokland, Aeyn | Teamspeler | |
Braspenning, Ties | Teamspeler | |
Briaire, Noah | Teamspeler | |
Dijk, Dirk van | Teamspeler | |
Gjorgjioski, Ivan | Teamspeler | |
Mulders, Claudia | Technische staf | Assistent-coach |
Nijssen, Mads | Teamspeler | |
Pruissen, Igor | Technische staf | Coach |
Pruissen, Jason | Technische staf | Assistent-coach |
Vlijm, Sander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.