Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. V14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
T. (Tim) van den Berg | Tafelofficial |
V. (Viggo) Klijs | Scheidsrechter |
P (Peter) Limbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Black Eagles V14 1 - E.L.B.C. V14 1 | 24 sep. 2022 | 44 - 27 |
E.L.B.C. V14 1 - The Black Eagles V14 1 | 10 dec. 2022 | 29 - 38 |
The Black Eagles V14 1 - E.L.B.C. V14 1 | 25 feb. 2023 | 20 - 0 |
E.L.B.C. V14 1 - The Black Eagles V14 1 | 22 apr. 2023 | 40 - 46 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. V14 1 | The Black Eagles V14 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 34 |
Uit gewonnen | 8 | 35 |
% gewonnen | 51% | 69% |
% thuis gewonnen | 46% | 69% |
% uit gewonnen | 57% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Tess | Teamspeler | |
Creij, Jan van | Technische staf | Coach |
Creij, Tim van | Technische staf | Assistent-coach |
Leenderts, Rosalie | Teamspeler | |
Miri, Parmis | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Anouelle v.d. | Teamspeler | |
Pasterkamp, Jasmijn | Teamspeler | |
Smeets, Jade | Teamspeler | |
Strijbos, Vianne | Teamspeler | |
Teulings, Iris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Gwenn van den | Teamspeler | |
Elteren, Nikki van | Teamspeler | |
Havermans, Lynn | Teamspeler | |
Heuvel, Lieke van den | Teamspeler | |
Limbeek, Anoek | Teamspeler | |
Limbeek, Peter | Technische staf | Coach |
Lomans, Tess | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.