Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBB Giants X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Tuinwijk |
Adres | Florastraat 90 |
Plaats | 4613CT BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-250195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Iris) Vendrik | Scheidsrechter |
S. (Sophie) de Vos | Scheidsrechter |
P (Pieter) Nuijten | Tafelofficial |
NS (Najib) Said | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 14 sep. 2019 | 56 - 42 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 14 dec. 2019 | 56 - 51 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 19 mrt. 2022 | 30 - 63 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 14 mei 2022 | 64 - 48 |
WBB Giants X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 19 nov. 2022 | 45 - 29 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 27 nov. 2022 | 48 - 42 |
E.L.B.C. X14 1 - WBB Giants X14 1 | 28 jan. 2023 | 44 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBB Giants X14 1 | E.L.B.C. X14 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 13 |
Uit gewonnen | 27 | 14 |
% gewonnen | 65% | 39% |
% thuis gewonnen | 69% | 39% |
% uit gewonnen | 61% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Blanken, Cas | Teamspeler | |
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
Braat, Fabio | Teamspeler | |
Goetstouwers, Tim | Teamspeler | |
Joosen, Niek | Teamspeler | |
Limbeek, Peter | Technische staf | Coach |
Limbeek, Tijs | Teamspeler | |
Pruissen, Jason | Teamspeler | |
Sinterniklaas, Luca | Teamspeler | |
Tasidis, Alexandros | Teamspeler | |
Tasidis, Dimitrios | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bickerstaffe, Tom | Teamspeler | |
Biesheuvel, Roy | Technische staf | Coach |
Clarijs, Dinaira | Teamspeler | |
Gijzen, Kaja | Teamspeler | |
Gijzen, Wink | Teamspeler | |
Loenhout, Rick van | Teamspeler | |
Rombouts, Bram | Teamspeler | |
Rupeika, Vakaris | Teamspeler | |
Stuivenberg, Dean | Teamspeler | |
Stuivenberg, Viggo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.