Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X14 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simone) Busch | Scheidsrechter |
T. (Tijm) van Dongen | Scheidsrechter |
T. (Thyler) van Os | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastwood Tigers X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 28 sep. 2019 | 64 - 66 |
E.L.B.C. X14 1 - Eastwood Tigers X14 1 | 2 nov. 2019 | 86 - 54 |
E.L.B.C. X14 1 - Eastwood Tigers X14 1 | 30 okt. 2021 | 39 - 60 |
Eastwood Tigers X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 20 nov. 2021 | 77 - 19 |
Eastwood Tigers X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 12 mrt. 2022 | 73 - 28 |
E.L.B.C. X14 1 - Eastwood Tigers X14 1 | 30 apr. 2022 | 20 - 0 |
Eastwood Tigers X14 1 - E.L.B.C. X14 1 | 24 sep. 2022 | 11 - 73 |
E.L.B.C. X14 1 - Eastwood Tigers X14 1 | 10 dec. 2022 | 82 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X14 1 | Eastwood Tigers X14 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 12 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirksen, Jasmijn | Teamspeler | |
Gurp, Mees Van | Teamspeler | |
Heijkant, Roel van den | Technische staf | Coach |
Peemen, Quinten | Teamspeler | |
Verheijden, Marley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Blanken, Cas | Teamspeler | |
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
Braat, Fabio | Teamspeler | |
Goetstouwers, Tim | Teamspeler | |
Joosen, Niek | Teamspeler | |
Limbeek, Peter | Technische staf | Coach |
Limbeek, Tijs | Teamspeler | |
Pruissen, Jason | Teamspeler | |
Sinterniklaas, Luca | Teamspeler | |
Tasidis, Alexandros | Teamspeler | |
Tasidis, Dimitrios | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.