Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X14 2 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Samin) Dizdar | Scheidsrechter |
A. (Asjot) Margarjan | Scheidsrechter |
T. (Tim) Goetstouwers | Tafelofficial |
T. (Tim) van den Bosch | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Souburg X14 2 - E.L.B.C. X14 2 | 23 sep. 2022 | 73 - 25 |
E.L.B.C. X14 2 - BV Souburg X14 2 | 10 dec. 2022 | 36 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X14 2 | BV Souburg X14 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 54% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommelijn, Jens | Teamspeler | |
Dingemans, Raff | Teamspeler | |
Eekelen, Luuk van | Teamspeler | |
Komen, Marjo | Technische staf | Coach |
Kraker, Dilano de | Teamspeler | |
Kruis, Bert | Technische staf | Coach |
Nahari, Haytem | Technische staf | Coach |
Os, Thyler van | Teamspeler | |
Veen, Sem van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.