Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X12 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AA (Anke) van Aalst | Scheidsrechter |
L.T.J. (Luuk) van Hoeve | Scheidsrechter |
E. (Ela) Dogan | Tafelofficial |
N. (Nikki) van Elteren | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vossenberg X12 2 - E.L.B.C. X12 1 | 17 sep. 2022 | 4 - 54 |
E.L.B.C. X12 1 - Vossenberg X12 2 | 17 dec. 2022 | 50 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X12 1 | Vossenberg X12 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jasper de | Teamspeler | |
Crooijmans, Mats | Teamspeler | |
Heiligenberg, Bas van de | Technische staf | Coach |
Heiligenberg, Guusje van den | Teamspeler | |
Hellemons, Annabel | Teamspeler | |
Hoogduin, Savita | Teamspeler | |
Jong, Josh de | Teamspeler | |
Jongenelen, Ghislaine | Teamspeler | |
Jongenelen, Glenn | Teamspeler | |
Peer, Emma van | Teamspeler | |
Rous, Summer | Technische staf | Coach |
Timmer, Jessin | Teamspeler | |
Wijnings, Yinthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Esmee van den | Teamspeler | |
Dijk, Gijs van | Teamspeler | |
Dogan, Ela | Teamspeler | |
Gurp, Raf van | Teamspeler | |
Joosen, Lies | Teamspeler | |
Mekes, Cas | Teamspeler | |
Muurling, Tess | Teamspeler | |
Rhijn, Evie van | Teamspeler | |
Sprundel, Suze van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.