Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X10 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Evie) Van Rhijn | Tafelofficial |
L. (Lies) Joosen | Tafelofficial |
EC (Liesbeth) van Rhijn-van Vuuren | Scheidsrechter |
J. (Jadon) Johnson | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants X10 1 - E.L.B.C. X10 1 | 28 sep. 2019 | 18 - 32 |
E.L.B.C. X10 1 - WBB Giants X10 1 | 2 nov. 2019 | 41 - 16 |
WBB Giants X10 1 - E.L.B.C. X10 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 52 |
WBB Giants X10 1 - E.L.B.C. X10 1 | 17 sep. 2022 | 10 - 47 |
E.L.B.C. X10 1 - WBB Giants X10 1 | 17 dec. 2022 | 69 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X10 1 | WBB Giants X10 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 11 |
Uit gewonnen | 20 | 14 |
% gewonnen | 58% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 28% |
% uit gewonnen | 58% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijersbergen van Henegouwen, Mika | Teamspeler | |
Hagenaars, Ramses | Teamspeler | |
Hout, Job | Technische staf | Coach |
Léger, Joshua | Teamspeler | |
Smeltink, Riley | Teamspeler | |
Verloop, Bregje | Teamspeler | |
Verloop, Veerle | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Jens | Teamspeler | |
Noordam, Jasper | Teamspeler | |
Rhijn, Boaz van | Teamspeler | |
Rhijn, Jeroen van | Technische staf | Coach |
Swets, James | Teamspeler | |
Swets, Ricky | Technische staf | Coach |
Swolfs, Bram | Teamspeler | |
Tilburg, Storm van | Teamspeler | |
Veltman, Milo | Teamspeler | |
Verhoeven, Pepijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.