Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.C. Virtus X10 1 |
Accommodatienaam | De Crosser |
Adres | Raadhuislaan 19 |
Plaats | 4251VS WERKENDAM |
Telefoonnummer | 0183-502003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bert) Biesheuvel | Scheidsrechter |
C (Casper) Van Berchum | Scheidsrechter |
DA (Dean) Biesheuvel | Tafelofficial |
L. (Lars) Groeneveld | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X10 2 - B.C. Virtus X10 1 | 9 feb. 2019 | 45 - 26 |
B.C. Virtus X10 1 - E.L.B.C. X10 2 | 13 apr. 2019 | 44 - 45 |
B.C. Virtus X10 1 - E.L.B.C. X10 2 | 5 okt. 2019 | 54 - 4 |
E.L.B.C. X10 2 - B.C. Virtus X10 1 | 23 nov. 2019 | 16 - 58 |
E.L.B.C. X10 2 - B.C. Virtus X10 1 | 18 sep. 2021 | 30 - 22 |
B.C. Virtus X10 1 - E.L.B.C. X10 2 | 29 jan. 2022 | 31 - 25 |
E.L.B.C. X10 2 - B.C. Virtus X10 1 | 19 mrt. 2022 | 44 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.C. Virtus X10 1 | E.L.B.C. X10 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 6 |
Uit gewonnen | 18 | 6 |
% gewonnen | 50% | 28% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 48% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie