Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Wit X10 1 |
Accommodatienaam | In de Roos |
Adres | Commandobaan 8 |
Plaats | 4706CL ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evan) Van Hoogdalem | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T (Timo) Koolen | Tafelofficial |
S (Stefan) Martens | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X10 1 - Blauw-Wit X10 1 | 22 sep. 2018 | 7 - 57 |
Blauw-Wit X10 1 - E.L.B.C. X10 1 | 8 dec. 2018 | 54 - 4 |
E.L.B.C. X10 1 - Blauw-Wit X10 1 | 5 okt. 2019 | 37 - 21 |
Blauw-Wit X10 1 - E.L.B.C. X10 1 | 23 nov. 2019 | 16 - 54 |
E.L.B.C. X10 1 - Blauw-Wit X10 1 | 18 sep. 2021 | 59 - 10 |
E.L.B.C. X10 1 - Blauw-Wit X10 1 | 2 apr. 2022 | 53 - 19 |
Blauw-Wit X10 1 - E.L.B.C. X10 1 | 7 mei 2022 | 26 - 54 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Wit X10 1 | E.L.B.C. X10 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 17 |
% gewonnen | 56% | 60% |
% thuis gewonnen | 59% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 62% |
Geen informatie
Geen informatie