Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X12 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Haytem) Nahari | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jason) Pruissen | Tafelofficial |
M. (Mees) Visser | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X12 1 - WBB Giants X12 1 | 6 okt. 2018 | 62 - 64 |
WBB Giants X12 1 - E.L.B.C. X12 1 | 1 dec. 2018 | 40 - 38 |
WBB Giants X12 1 - E.L.B.C. X12 1 | 2 apr. 2022 | 41 - 12 |
E.L.B.C. X12 1 - WBB Giants X12 1 | 7 mei 2022 | 23 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X12 1 | WBB Giants X12 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 7 | 25 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 65% |
Geen informatie
Geen informatie