Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. X14 2 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simone) Busch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. X14 2 - Biks Shots X14 1 | 12 feb. 2022 | 71 - 34 |
Biks Shots X14 1 - E.L.B.C. X14 2 | 9 apr. 2022 | 13 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. X14 2 | Biks Shots X14 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 28 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 83% | 61% |
% thuis gewonnen | 77% | 75% |
% uit gewonnen | 88% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Thomas | Teamspeler | |
Beurden, Rick van | Technische staf | Coach |
Beurden, Rick van | Technische staf | Teammanager |
Gerritsen, Bart | Teamspeler | |
Reijans, Jim | Teamspeler | |
Rijnders, Ole | Teamspeler | |
Verhoeven, Sem | Teamspeler | |
Vugts, Mathijs | Teamspeler | |
Westendorp, Ivan | Teamspeler | |
Weys, Alexander de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie