Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.L.B.C. MSE 1 |
Accommodatienaam | Trivium |
Adres | Trivium 60 |
Plaats | 4873LP ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marc) Eversdijk | Scheidsrechter |
A (Allon) Kaat | Scheidsrechter |
S. (Samin) Dizdar | Tafelofficial |
I. (Ian) Michiel | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E.L.B.C. MSE 1 - Blauw-Wit MSE 2 | 28 okt. 2017 | 64 - 72 |
Blauw-Wit MSE 2 - E.L.B.C. MSE 1 | 17 feb. 2018 | 85 - 81 |
Blauw-Wit MSE 2 - E.L.B.C. MSE 1 | 3 okt. 2020 | 61 - 77 |
Blauw-Wit MSE 2 - E.L.B.C. MSE 1 | 25 sep. 2021 | 60 - 50 |
E.L.B.C. MSE 1 - Blauw-Wit MSE 2 | 7 mei 2022 | 56 - 69 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E.L.B.C. MSE 1 | Blauw-Wit MSE 2 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 52% | 62% |
% thuis gewonnen | 66% | 79% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie