Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Limbeek, Peter | Technische staf | Coach |
Tasidis, Dimitrios | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit X14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 715 | 271 | 444 | 16 |
2 | WBB Giants X14 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 479 | 307 | 172 | 10 |
3 | E.L.B.C. X14 2 K | 8 | 5 | 0 | 3 | 513 | 279 | 234 | 10 |
4 | Barons X14 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 258 | 428 | -170 | 6 |
5 | Simple Dribble X14 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 195 | 542 | -347 | 2 |
6 | Vossenberg X14 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 196 | 529 | -333 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L.B.C. X14 2 K | 10 | 10 | 0 | 0 | 682 | 279 | 403 | 20 |
2 | Simple Dribble X14 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 481 | 374 | 107 | 12 |
3 | WBB Giants X14 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 409 | 457 | -48 | 10 |
4 | Biks Shots X14 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 404 | 409 | -5 | 10 |
5 | Agathos X14 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 333 | 544 | -211 | 4 |
6 | Vossenberg X14 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 400 | 646 | -246 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Blanken, Cas | Teamspeler | |
Bosch, Tim van den | Teamspeler | |
Limbeek, Tijs | Teamspeler | |
Sinterniklaas, Luca | Teamspeler | |
Tasidis, Alexandros | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.