Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E.L.B.C. X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mevo '80 X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Souburg X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Volharding X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WBB Giants X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie