Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L.B.C. X10 1 K | 7 | 6 | 0 | 1 | 331 | 101 | 230 | 12 |
2 | Blauw-Wit X10 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 288 | 213 | 75 | 10 |
3 | Barons X10 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 244 | 77 | 167 | 8 |
4 | Simple Dribble X10 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 177 | -72 | 4 |
5 | WBB Giants X10 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 112 | 287 | -175 | 2 |
6 | Vossenberg X10 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 73 | 298 | -225 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L.B.C. X10 1 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 537 | 202 | 335 | 18 |
2 | Oirschot X10 1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 373 | 257 | 116 | 18 |
3 | Blauw-Wit X10 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 407 | 310 | 97 | 12 |
4 | High Five X10 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 366 | 350 | 16 | 8 |
5 | BBF MIGLIORE X10 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 294 | 511 | -217 | 2 |
6 | Biks Shots X10 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 157 | 504 | -347 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Anke van | Technische staf | Coach |
Rhijn, Jeroen van | Technische staf | Assistent-coach |
Rhijn-van Vuuren, Liesbeth van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosen, Lies | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.