Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBBC M18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E.L.B.C. M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | High Five M18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Langstraat Shooters M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Barons M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie